> **Can't find what you're looking for?** Use `search_docs` on the docs MCP server at `https://www.steakhouse.financial/docs/api/mcp` to find what you need.

# High Yield Instant

High Yield Instant 是 Steakhouse Financial 的增强收益放贷金库产品线，采用带有即时流动性的 Repo 策略。这些金库接受比 Prime（CC 评级或以上）更广泛的抵押品范围，包括另类资产，并部署在 Ethereum、Base、Arbitrum、Solana 和 Robinhood 上。

## 策略

:::info
更多关于 [Repo](/docs/products/zh/stablecoin-products/blocks/repo) 策略
:::

* 通过接受更广泛的抵押品来最大化收益。
* [风险评级](/docs/risk-management/zh/collateral/collateral-standards) 底层资产：CC 或以上
* 底层资产最长存续期/到期：3个月
* 汇总目标存续期/到期：1天
* 集中度限制：
  * CC 的集中度上限为 25%
  * B 和 BB 的集中度上限为 50%

下表展示了我们的 High Yield Instant 金库列表。

:::success
可在 Steakhouse App 中通过筛选 [High Yield](https://app.steakhouse.financial/earn?vault-tags=High+Yield) 来使用
:::

| 名称 | 币种 | 区块链 | 版本 | 金库地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Steakhouse High Yield Instant USDC Ethereum | USD | Ethereum | Morpho v2 | `0xbeeff2C5bF38f90e3482a8b19F12E5a6D2FCa757` |
| Steakhouse High Yield Instant USDC Base | USD | Base | Morpho v2 | `0xbeeff7aE5E00Aae3Db302e4B0d8C883810a58100` |
| Steakhouse High Yield Instant USDC Arbitrum | USD | Arbitrum | Morpho v2 | `0xbeeff1D5dE8F79ff37a151681100B039661da518` |
| Steakhouse High Yield Instant USDT Arbitrum | USD | Arbitrum | Morpho v2 | `0xbeeff77CE5C059445714E6A3490E273fE7F2492F` |
| Steakhouse High Yield Instant PYUSD Ethereum | USD | Ethereum | Morpho v2 | `0xd8A6511979D9C5D387c819E9F8ED9F3a5C6c5379` |
| Steakhouse High Yield Instant USDT Ethereum | USD | Ethereum | Morpho v2 | `0xbeeff07d991C04CD640DE9F15C08ba59c4FEDEb7` |
| Steakhouse USDC High Yield | USD | Solana | Kamino v2 | [Kamino Lend USDC High Yield](https://kamino.com/lend/steakhouse-usdc-high-yield) |
| Steakhouse USDG High Yield | USD | Solana | Kamino v2 | [Kamino Lend USDG High Yield](https://kamino.com/lend/steakhouse-usdg-high-yield) |
| Steakhouse USDG | USD | Robinhood | Morpho v2 | `0xBeEff033F34C046626B8D0A041844C5d1A5409dd` |
